Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:00 28 Апреля | - | Билеты | |
18:09 28 Апреля | 18:10 28 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
19:06 28 Апреля | 19:07 28 Апреля | 3 ч 7 м | Билеты | |
19:51 28 Апреля | 19:52 28 Апреля | 3 ч 52 м | Билеты | |
20:35 28 Апреля | 20:36 28 Апреля | 4 ч 36 м | Билеты | |
20:44 28 Апреля | 20:45 28 Апреля | 4 ч 45 м | Билеты | |
21:22 28 Апреля | 21:23 28 Апреля | 5 ч 23 м | Билеты | |
21:30 28 Апреля | 21:31 28 Апреля | 5 ч 31 м | Билеты | |
21:37 28 Апреля | 21:38 28 Апреля | 5 ч 38 м | Билеты | |
21:45 28 Апреля | 21:46 28 Апреля | 5 ч 46 м | Билеты | |
21:56 28 Апреля | 21:57 28 Апреля | 5 ч 57 м | Билеты | |
22:11 28 Апреля | 22:12 28 Апреля | 6 ч 12 м | Билеты | |
22:17 28 Апреля | 22:18 28 Апреля | 6 ч 18 м | Билеты | |
22:20 28 Апреля | 22:21 28 Апреля | 6 ч 21 м | Билеты | |
22:36 28 Апреля | 22:37 28 Апреля | 6 ч 37 м | Билеты | |
22:49 28 Апреля | – | 6 ч 49 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Барнаул - Горняк (маршрут ), отправляется от Автостанция «Южная», время отъезда – 16 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Горняк, автостанция по расписанию в 22 ч 49 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 49 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 35 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Колос, поворот, Веселоярск, Локоть, поворот, Новоалександровка, поворот, Новороссийский, поворот, Автостанция «Южная», Горняк, автостанция, Поспелиха, поворот, Шипуново, поворот, Николаевка, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.